English	182.697
Chinese	19.458
[unknown]	8.824
Spanish	5.766
Russian	4.981
Japanese	4.775
French	4.338
Italian	4.288
Portuguese	3.856
German	3.796
Dutch	2.195
Thai	1.809
Polish	1.706
Turkish	1.126
Swedish	0.948
Arabic	0.908
Hungarian	0.819
Greek	0.622
Vietnamese	0.582
Romanian	0.372
Danish	0.366
Czech	0.347
Korean<	0.312
Finnish	0.309
Croatian	0.295
Slovak	0.253
Hebrew	0.218
Bulgarian	0.207
Slovenian	0.148
Malaysian	0.135
Farsi	0.114
Ukrainian	0.059
Latvian	0.041
Estonian	0.037
Serbian	0.037
Norwegian	0.021
