25/0	18004
25/0	18005
25/0	18006
24/0	0
24/0	18007
24/0	18008
25/0	18009
25/0	18009
25/0	18010
25/0	18011
25/0	18011
25/0	18012
25/0	18012
25/1	18015
25/1	18015
25/1	18016
25/1	18017
25/1	18017
24/1	18018
25/1	18015
25/1	18019
25/1	18019
25/1	18020
25/1	18020
25/2	18021
24/2	18015
25/2	18022
25/2	18023
25/2	18024
25/2	18024
25/2	18019
25/3	18025
25/3	18026
25/3	18015
25/3	18019
25/3	18015
25/3	18015
25/3	18019
25/4	18027
25/4	18028
25/4	18029
25/4	18030
25/4	18031
25/5	0
25/5	18032
25/5	17919
25/6	18035
25/6	18036
25/6	0
25/6	18037
25/6	18038
25/6	18030
25/7	0
25/7	18039
25/7	18040
25/7	18040
25/7	0
25/8	18041
25/8	18041
25/8	18042
25/8	18042
25/8	18043
25/8	18044
25/8	18044
25/8	18045
25/8	18046
25/8	18047
25/8	18030
25/8	18047
25/9	18041
25/9	18048
25/9	18049
25/9	18049
25/9	18050
25/10	18030
25/10	18051
25/10	18052
25/10	18053
25/10	18054
25/11	18055
25/11	18056
25/11	18056
25/11	18030
25/11	18057
25/11	18058
25/11	18058
25/11	0
25/11	18059
25/11	18060
25/11	18030
25/11	0
25/12	18061
25/12	18062
25/12	18063
25/12	18064
25/12	18065
25/12	18065
25/12	18066
25/12	18066
25/12	18067
25/12	18067
25/12	18068
25/12	18068
25/12	18069
25/12	18069
25/13	18070
25/13	18070
25/13	18071
25/13	18071
25/13	18070
25/13	18072
25/13	18066
25/13	18073
25/13	18074
25/13	18074
25/13	18075
25/13	18076
25/13	18076
25/13	18016
25/14	0
25/14	18077
25/14	18074
25/14	18078
25/14	18078
25/14	18079
25/14	18080
25/14	18081
25/14	18081
25/14	18081
25/14	18076
25/14	18082
25/14	18083
25/14	18084
25/14	18085
25/15	18086
25/15	18087
25/15	18088
25/15	18088
25/15	18088
25/16	18089
25/16	18089
25/16	18090
25/16	18091
25/16	18091
25/16	18091
25/16	18016
25/16	0
25/16	0
25/17	0
25/17	18092
25/17	18093
25/17	18092
25/17	18093
25/17	18094
25/17	0
25/17	18095
25/17	18095
25/17	18096
25/17	18097
25/17	18098
25/17	0
25/17	18098
25/17	18034
25/17	18099
25/17	18099
25/17	18100
25/18	0
25/18	18101
25/18	18101
25/18	18034
25/18	18102
25/18	18104
25/18	18105
25/18	18105
25/19	18106
25/19	18107
25/19	18108
25/19	18108
25/20	18109
25/20	18109
25/20	14894
25/21	18110
25/21	18110
25/21	18111
25/21	18111
25/21	16191
25/21	16191
25/22	0
25/22	18112
25/22	18113
25/22	18114
25/22	18115
25/22	18115
25/22	18116
25/22	18116
25/23	18117
25/23	0
25/23	0
25/23	0
25/23	0
25/23	0
25/23	0
25/23	0
25/23	0
25/23	18118
25/23	18119
25/23	18120
25/23	18119
25/23	18121
25/23	18122
25/23	18122
25/0	18123
25/0	18123
26/0	18123
26/0	18019
